耙齿回转格栅设备:污水预处理的“忠诚卫士”
核心原理
耙齿回转格栅设备主要由驱动装置、耙齿链、机架、清污耙等组成。驱动装置带动耙齿链做回转运动,耙齿链上的耙齿插入格栅缝隙,当耙齿随链运动到上部时,由于转向导轮的作用,耙齿相对格栅产生一个角度,将格栅上拦截的悬浮物、漂浮物等污物刮离格栅,落入下方的集污槽,再通过输送装置运走,实现固液分离,保障后续污水处理工序的顺畅进行。
突出优点
拦截高效:耙齿设计合理,能精准拦截各种大小杂物,有效防止大颗粒物质进入后续处理单元,降低设备磨损。
运行稳定:结构坚固,采用优质材料制造,适应恶劣工况,可长期稳定运行,减少停机维护时间。
自动清污:实现自动清污,无需人工频繁清理,降低劳动强度,提高工作效率。
耙齿式回转格栅除污机技术参数
型号 参数 | 型号代码ZN-HG | |||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | |
安装角度a | 600-800 | |||||||||||||
电动机功率(kw) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | |||||||||
筛网运动速度(m/min) | ≈2 | |||||||||||||
设备宽W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
设备总高约H0(mm) | H0=H+H1+1350 | |||||||||||||
设备总宽W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 | 1950 | 2150 |
沟宽W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 | 1700 | 1900 |
沟深H(m) | 1-12(用户自定) | |||||||||||||
导流槽长度L(mm) | ≥1500+H*Ctga | |||||||||||||
介质最高温度(0C) | ≤800C | |||||||||||||
地脚至卸料上口高H1(mm) | 标准机型800(基他产数用户可自定) | |||||||||||||
耙齿式回转格栅除污机流量选型表
型号 | 型号代码ZN-HG | |||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | |||
栅前水深(m) | 1.0 | |||||||||||||||
过栅流速(m/s) | 0.5-1.0 | |||||||||||||||
耙齿栅隙(mm) | 1 | 过水流量(m3/d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 | 11800-23600 | 13000-26000 |
3 | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | 23600-47200 | 26900-53800 | ||
5 | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | 25800-51600 | 29000-58000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-52000 | 27000-54000 | 29000-58000 | 33000-66000 | ||
20 | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | 31000-62000 | 35000-70000 | ||
30 | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | 40000-80000 | 46000-92000 | ||
40 | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29800 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | 61000-122000 | 70000-140000 | ||
50 | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-118600 | 74100-148200 | 79500-159000 | 90000-180000 | ||




