采用叠螺机械技术,可实现对污泥的有效浓缩处理,将污泥含水率精准调控至90 - 98%的范围,并且能够与高压板框压滤设备进行优化组合应用。相较于传统的重力浓缩方式,该技术方案在占地面积方面具有显著优势,可大幅缩减用地规模。
叠螺机械的核心部件螺旋轴,其转速设定在6 - 8 r/min,为确保设备的高效稳定运行,螺旋轴的螺距以及锥度参数需依据实际工况进行科学合理的调整。经优化设计后,同规格机型在污泥处理能力上较传统机型有显著提升,处理量可提高一倍以上。
在实际选型过程中,通常建议按照设计处理量对应选取小一规格的脱水机型号。例如,当设计要求叠螺式污泥浓缩机的处理量达到160 - 320 DS.kg/h时,设备可选型为401,即具体型号为ZN - DLN401(或与我司联系,帮您选型) 。
机型 | DS标准处理量(kg/h) | 最大污泥处理量(m3/h) | ||||
10g/L | 20g/L | 30g/L | 40g/L | 50g/L | ||
ZN-DLN131 | 12-24 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.48 |
ZN-DLN132 | 24-48 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 |
ZN-DLN201 | 18-40 | 4 | 2 | 1.3 | 1 | 0.8 |
ZN-DLN202 | 36-80 | 8 | 4 | 2.7 | 2 | 1.6 |
ZN-DLN301 | 60-120 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2.4 |
ZN-DLN302 | 120-240 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4.8 |
ZN-DLN303 | 180-360 | 36 | 18 | 12 | 9 | 7.2 |
ZN-DLN304 | 240-480 | 48 | 24 | 16 | 12 | 9.6 |
ZN-DLN401 | 160-320 | 32 | 16 | 10.7 | 8 | 6.4 |
ZN-DLN402 | 320-640 | 64 | 32 | 21 | 16 | 13 |
ZN-DLN403 | 480-960 | 96 | 48 | 32 | 24 | 19 |
ZN-DLN404 | 640-1280 | 128 | 64 | 42 | 32 | 26 |



